Από το 2013 έως σήμερα, το οικοσύστημα των Startups στην Ελλάδα έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη και εξέλιξη, με αρκετές εταιρείες να εξασφαλίζουν εντυπωσιακές χρηματοδοτήσεις και να επεκτείνονται σε διεθνείς αγορές. Παρακάτω παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις ελληνικών Startups αυτής της περιόδου, αποδεικνύοντας την καινοτομία και το επιχειρηματικό πνεύμα που χαρακτηρίζει τη χώρα. Οι συγκεκριμένες εταιρείες όχι μόνο εξασφάλισαν σημαντικά κεφάλαια, αλλά επηρέασαν θετικά τη νεωτερικότητα και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, προωθώντας τη χώρα ως σημαντικό παίκτη στον παγκόσμιο χάρτη των Startups.
Η λίστα περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε εταιρεία, το επενδυτικό κεφάλαιο – χρηματοδότηση που έλαβε, το έτος ίδρυσης και την τελευταία χρονιά χρηματοδότησης, καθώς και μια σύντομη περιγραφή της δραστηριότητάς της. Τα ποσά είτε έχουν ανακοινωθεί, είτε είναι κατά προσέγγιση και βάσει γνωστών πληροφοριών ή εκτιμήσεων.
Τα δεδομένα προέρχονται από το Startupper.gr και το Startups in Greece Venture Financing Report 2023-2024.
Το άρθρο δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο Startupper MAG #50
| Εταιρεία | Χρηματοδότηση | Έτος Ίδρυσης | Έτος Τελευταίας Χρηματοδότησης | Περιγραφή |
| Viva Wallet | 320.000.000 | 2006 | 2021 | Ψηφιακή τράπεζα και πάροχος πληρωμών με στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. |
| FlexCar | 300.000.000 | 2018 | 2023 | Η Flexcar προσφέρει υπηρεσίες leasing αυτοκινήτων για ιδιώτες και εταιρείες. |
| Blueground | 258.000.000 | 2016 | 2024 | Παρέχει επιπλωμένα διαμερίσματα για επαγγελματίες σε μεγάλες πόλεις παγκοσμίως. |
| Spotawheel | 130.000.000 | 2016 | 2022 | Πλατφόρμα πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με εγγύηση και υπηρεσίες επιθεώρησης. |
| Causaly | 88.000.000 | 2018 | 2023 | Η Causaly αναπτύσσει ένα εργαλείο ανακάλυψης ερευνών στη βιοϊατρική σχεδιασμένο για την εύρεση κρυμμένων στοιχείων στην επιστήμη. |
| Hellas Direct | 86.000.000 | 2012 | 2024 | Ασφαλιστική εταιρεία που χρησιμοποιεί τεχνολογία για να προσφέρει αυτοματοποιημένες ασφαλιστικές υπηρεσίες. |
| Workable | 84.000.000 | 2012 | 2018 | Πλατφόρμα προσλήψεων και διαχείρισης υποψηφίων για επιχειρήσεις. |
| Persado | 83.000.000 | 2012 | 2016 | Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία διαφημιστικών κειμένων. |
| Plum | 78.000.000 | 2016 | 2023 | Προσφέρει ένα app που βοηθά το ευρύ κοινό να επενδύει πιο εύκολα. |
| Hack the Box | 65.000.000 | 2017 | 2023 | Παρέχει πλατφόρμα «ηθικού χάκινγκ» για εκπαίδευση στην κυβερνοασφάλεια. |
| TileDB | 59.000.000 | 2017 | 2023 | Προσφέρει μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση οποιουδήποτε τύπου δεδομένων σε οποιοδήποτε backend (στο cloud ή on-prem) και την ανάλυσή τους με οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. |
| Instacar | 55.000.000 | 2018 | 2023 | Το instacar είναι ένα ευέλικτο συνδρομητικό μοντέλο αυτοκινήτου, προσελκύοντας σημαντικές επενδύσεις και στρατηγικές συνεργασίες. |
| iCOMAT | 28.000.000 | 2019 | 2024 | Αναπτύσσει τεχνολογία για τους τομείς της άμυνας, της αεροναυπηγικής, της αυτοκινητοβιομηχανίας και του Διαστήματος. |
| Harbor Lab | 22.000.000 | 2020 | 2024 | Είναι μια ελληνική εταιρεία ναυτιλιακού λογισμικού που μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι ναυτιλιακές εταιρείες διαχειρίζονται τα λιμενικά τους έξοδα. |
| Kinvent | 16.000.000 | 2017 | 2024 | Η εταιρεία ειδικεύεται στην ανάπτυξη διασυνδεδεμένων λύσεων φυσιοθεραπείας. |
| Safesize | 14.000.000 | 2013 | 2023 | Η Safesize έχει αναπτύξει ένα σύστημα 3D scanning για τη μέτρηση της διάστασης του πέλματος των ποδιών και επιλέγει τα παπούτσια που ταιριάζουν καλύτερα στους χρήστες. |
| WeatherXM | 12.700.000 | 2015 | 2024 | Η WeatherXM έχει αναπτύξει ένα αποκεντρωμένο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών. |
| Brite Solar | 9.000.000 | 2009 | 2024 | Η Brite Solar έχει αναπτύξει τεχνολογία για την αντιμετώπιση της επερχόμενης διατροφικής κρίσης. |
| Welcome Pickups | 6.000.000 | 2015 | 2018 | Παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς και ταξιδιωτικές εμπειρίες για τουρίστες. |
| Wikifarmer | 5.000.000 | 2017 | 2023 | Η Wikifarmer, το πρωτοποριακό ελληνικό marketplace του αγροτικού τομέα. |
| Pandas.io | 5.000.000 | 2020 | 2023 | Η ελληνική Startup Pandas.io είναι μια Startup που δραστηριοποιείται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. |
| CaptainBook | 2.000.000 | 2021 | 2024
|
Η CaptainBook προσφέρει ένα marketplace θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
|
